Fill a grid with symbols/numbers obeying adjacency or ordering rules
CAT has tested this idea 13 times across 3 papers, from 2018 to 2024. Solve one, and the others are the same method with different numbers or wording, which is why repeated concepts are the most efficient thing to practise.
| Question | What it asks | Answer |
|---|---|---|
| CAT 2020 Slot 2 · DILR Q1 | 5x5 grid of red/blue/green beads, adjacency rules | 2 |
| CAT 2020 Slot 2 · DILR Q2 | 5x5 grid of red/blue/green beads, adjacency rules | 9 |
| CAT 2020 Slot 2 · DILR Q3 | 5x5 grid of red/blue/green beads, adjacency rules | 6 |
| CAT 2020 Slot 2 · DILR Q4 | 5x5 grid of red/blue/green beads, adjacency rules | 6 |
| CAT 2018 Slot 1 · DILR Q9 | n x n matrix, no two adjacent cells share a numeral | 4 |
| CAT 2018 Slot 1 · DILR Q10 | n x n matrix, no two adjacent cells share a numeral | 4 |
| CAT 2018 Slot 1 · DILR Q11 | n x n matrix, no two adjacent cells share a numeral | A |
| CAT 2018 Slot 1 · DILR Q12 | n x n matrix, no two adjacent cells share a numeral | A |
| CAT 2024 Slot 2 · DILR Q10 | Numbers 1-10 in grid, rows increasing, columns decreasing | 4 |
| CAT 2024 Slot 2 · DILR Q11 | Numbers 1-10 in grid, rows increasing, columns decreasing | A |
| CAT 2024 Slot 2 · DILR Q12 | Numbers 1-10 in grid, rows increasing, columns decreasing | B |
| CAT 2024 Slot 2 · DILR Q13 | Numbers 1-10 in grid, rows increasing, columns decreasing | 2 |
| CAT 2024 Slot 2 · DILR Q14 | Numbers 1-10 in grid, rows increasing, columns decreasing | 26 |
Part of Grids & Matrices (67 questions since 2017).